Bienenweide
Planungshilfen für Profis
Gehölze als Nahrungsquelle
Entwicklungstracht - Blüte vor dem Obst (Februar bis April)
| Gehölz | Pollen | Nektar | Blütezeit | Info |
| Acer negundo | ++ | März, April | Wildbienen | |
| Acer rubrum | +++ | + | März, April | Bienen, Wildbienen |
| Acer saccharinum | ++ | ++++ | März | Wildbienen, Bienen, Hummeln |
| Alnus spec. | +++ | Januar, Februar, März, April | Bienen | |
| Betula pendula | ++ | April | Wildbienen, Bienen | |
| Buxus sempervirens | + | ++ | März, April | Wildbienen, Bienen |
| Cercis siliquastrum/C. canadense | ++ | ++++ | März, April | Bienen |
| Chaenomeles japonica | +++ | ++ | März, April, Mai | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Cornus mas | +++ | +++ | März, April | Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge |
| Corylopsis pauciflora/C. spicata | März, April | Wildbienen, Bienen, Hummeln | ||
| Corylus avellana | ++ | Januar, Februar, März, April | Wildbienen, Bienen | |
| Corylus colurna | ++ | März, April | Bienen | |
| Erica carnea | ++ | ++++ | Februar, März, November, Dezember | Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge |
| Lonicera purpusii | Januar, Februar, März, April | Hummeln, Wildbienen, Bienen | ||
| Mahonia bealei | Januar, Februar, März, April | Wildbienen, Bienen | ||
| Populus spec. | +++ | Februar, März, April | Bienen | |
| Prunus 'Accolade' | +++ | +++ | April | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Prunus armeniaca | ++ | ++ | März, April | Bienen, Wildbienen |
| Prunus cerasifera 'Nigra' | ++ | ++ | Februar, März, April | Bienen, Wildbienen |
| Prunus sargentii | ++ | +++ | April | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Salix alba / Salix alba 'Tristis' | +++ | +++ | April | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Salix caprea | ++++ | ++++ | März, April | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Salix daphnoides | +++ | +++ | Februar, März, November, Dezember | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Taxus baccata | +++ | März, April | Bienen, Wildbienen | |
| Ulmus spec. | +++ | März, April | Bienen, Wildbienen | |
| Viburnum bodnantense/V. fragrans | Januar, Februar, März, April | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
Frühtracht - Obstblüte (Mitte April bis Mitte Mai)
| Gehölz | Pollen | Nektar | Blütezeit | Info |
| Acer campestre in Sorten | ++ | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Acer griseum | Mai | Bienen, Wildbienen | ||
| Acer monspessulanum | ++ | ++++ | April, Mai | Bienen |
| Acer platanoides in Sorten | ++ | +++ | April | Bienen, Wildbienen, Schwebfliegen |
| Acer pseudoplatanus | ++ | ++++ | Mai | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Aesculus carnea 'Briotii' | +++ | +++ | Mai | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Aesculus hippocastanum | +++ | +++ | Mai | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Amelanchier lamarckii | + | ++ | April | Bienen Wildbienen |
| Amelanchier rotundifolia | + | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Carpinus betulus | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art | |
| Cornus sanguinea/C. alba | + | ++ | Mai | Bienen, Wildbienen, Schwebfliegen, Insekten aller Art |
| Fagus sylvatica | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen | |
| Fraxinus excelsior | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen | |
| Juglans regia | ++ | Mai | Bienen, Wildbienen | |
| Mahonia aquifolium | +++ | ++ | April | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Malus domestica | ++++ | ++++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Malus Hybriden | +++ | +++ | Mai, Juni, Juli | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Malus tschonoskii | Mai | Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge | ||
| Osmanthus burkwoodii | April, Mai | Bienen, Schmetterlinge | ||
| Paulownis tomentosa | + | ++ | April, Mai, Juni, Juli | Bienen |
| Prunus avium/P. cerasus | ++++ | ++++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Prunus domestica | ++ | ++ | April | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Prunus padus | + | + | Mai, Juni | Bienen, viele Insekten aller Art |
| Prunus spec. | ++ | +++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Prunus spinosa | +++ | +++ | April, Mai | Wildbienen, Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Pyrus communis | +++ | ++ | April, Mai | Wildbienen, Bienen, Hummeln |
| Pyrus salicifolia | ++ | ++ | April, Mai | Wildbienen, Bienen, Hummeln |
| Quercus petraea | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art | |
| Quercus robur | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art | |
| Ribes spec. | ++ | ++ | April, Mai | Wildbienen, Hummeln |
Frühsommertracht - Nach der Obstblüte (Mai bis Ende Juni)
| Gehölz | Pollen | Nektar | Blütezeit | Info |
| Aesculus flava 'Vestita' | Mai, Juni, Juli | Bienen, Wildbienen | ||
| Aralia elata | +++ | +++ | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen |
| Berberis spec. | + | ++ | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Catalpa bignonioides | ++ | +++ | Juni, Juli | Bienen, Wildbienen |
| Cotoneaster spec. | +++ | +++ | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Wildbienen, Schmetterlinge |
| Crataegus crus-galli | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Crataegus laevigata/C. monogyna | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Crataegus lavallei 'Carrierei' | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen Wildbienen, Hummeln, Insektenmagnet |
| Cydonia oblonga | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Deutzia scabra in Sorten | + | + | Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Elaeagnus angustifolia | + | ++ | Mai, Juni | Bienen |
| Euonymus europaeus | ++ | April, Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen, Insekten aller Art | |
| Fraxinus ornus | +++ | ++ | Mai | Bienen |
| Gleditsia triacanthos 'Skyline', 'Sunburst' | + | ++++ | Juni, Juli | Bienen, Wildbienen |
| Gleditsia dioicus | ++ | ++++ | Mai, Juni | Bienen |
| Hydrangea petiolaris | ++ | ++ | Juni, Juli | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Ilex aquifolium | ++ | ++ | Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Kolkwitzia amabilis | ++ | ++ | Mai | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Laburnum watereri 'Vossii' | ++ | + | Mai, Juni | Hummelmagnet, Bienen, Insekten aller Art |
| Ligustrum vulgare | + | ++ | Juni, Juli | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Insekten aller Art |
| Liriodendron tulipifera | + | ++ | Juni | Bienen, Hummeln |
| Lonicera xylosteum | ++ | ++ | April | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Malus trilobata | Juni | Bienen, Wildbienen, viele Insekten aller Art | ||
| Nyssa sylvatica | ++ | +++ | Mai, Juni | Bienen |
| Parthenocissus quinquefolia | +++ | +++ | Juni, Juli | Bienen |
| Phellodendron amurense | ++ | ++ | April, Mai | Bienen |
| Philadelphs in Sorten | ++ | ++ | Mai | Wildbienen, Bienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Prunus laurocerasus in Sorten | ++ | ++ | Juni, Juli, August | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Prunus lusitanica | Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen | ||
| Ptelea trifoliata | ++ | ++ | Juni | Bienen |
| Rhododendron spec. | ++ | ++ | Mai, Juni, Juli, August | Bienen, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Robinia pseudoaccacia 'Bressonia', 'Nyirsegi' | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln | ||
| Robinia 'Monophylla' | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln | ||
| Robinia 'Semperflorens' | Mai, Juni, August, September | Bienen, Wildbienen, Hummeln | ||
| Sorbus aria | ++ | ++ | Mai | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Sorbus aucuparia | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Sorbus commixta 'Dodong' | Mai, Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln | ||
| Sorbus domestica | ++ | ++++ | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Sorbus intermedia | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Sorbus thuringiaca 'Fastigiata' | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Schwebfliegen | ||
| Sorbus torminalis | ++ | +++ | Mai, Juni | Bienen, Schwebfliegen, Nutzinsekten |
| Spiraea spec. | ++ | ++ | Mai, Juni, Juli, August | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schwebfliegen |
| Syringa spec. | +++ | ++ | Mai, Juni | Hummeln, wenig Bienen, Wildbienen, Schwebfliegen, Schmetterlinge |
| Tilia cordata in Sorten | + | ++++ | Juli | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Tilia europaea 'Pallida' | + | ++++ | Juni | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Insekten aller Art |
| Tilia mongolica | Juni, Juli | Bienen, Hummeln, Wildbienen | ||
| Tilia platyphyllos in Sorten | + | ++++ | Juni, Juli | Bienen, Hummeln, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Virburnum spec. | + | + | Mai, Juni | Bienen, Hummeln, Wildbienen, Insekten aller Art |
| Weigla spec. | ++ | ++ | Mai | Bienen, Hummeln |
| Wisteria sinensis/W. floribunda | + | ++ | Mai | Bienen, Hummeln, zahlreiche Insekten |
Sommertracht - Blütezeitraum Juli bis Ende September
| Gehölz | Pollen | Nektar | Blütezeit | Info |
| Aesculus parviflora | +++ | +++ | Juli, August | Bienen, Hummeln |
| Buddleja spec. | ++ | ++ | Mai, Juni | Bienen, Schmetterlinge |
| Calluna vulgaris in Sorten | +++ | +++ | August, September | Bienen, Wildbienen |
| Caryopteris clandonensis | ++++ | ++++ | August, September | Bienen, Hummeln, Insektenmagnet |
| Clethra alnifolia | Juli, August, September | Bienen, Hummeln | ||
| Euodia hupehensis | ++ | ++++ | Juli, August, September | Bienen |
| Hedera helix 'Arborescens' | September | Bienen, Schmetterlinge, Wildbienen | ||
| Heptacodium miconioides | ++ | +++ | August, September, Oktober, November | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Hibiscus syriacus | +++ | + | Juni, Juli, August, September | Bienen, Hummeln |
| Hydrangea arborescens 'Annabelle' | Juli, August, September | Bienen, Schwebfliegen | ||
| Hydrangea macrophylla/H. serrata | ++ | ++ | Juli, August, September | Bienen, Wildbienen |
| Hydrangea paniculata in Sorten | ++ | ++ | Juli, August, September | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
| Koelreuteria paniculata | ++ | +++ | Juli, August, September | Bienen, Hummeln |
| Lavandula spec. | + | ++ | Juni, Juli, August | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Osanthus heterophyllus | September, Oktober | Schwebfliegen, Insekten aller Art | ||
| Parthenocissus tricuspidata in Sorten | +++ | +++ | Juli, August | Bienen, Wildbienen |
| Perovskia abrotaniodes | + | +++ | Augut, Sepember, Oktober | Bienen, Hummeln, Schmetterlinge |
| Potentilla fruticosa | ++ | ++ | Juni, Juli, August, September | Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge |
| Sophora japonica | ++ | ++++ | August | Bienen, Hummeln, Wildbienen |
| Symphoricarpos albus laevigatus | + | +++ | Juni, Juli, August, September | Bienen, Wildbienen, Hummeln, Schmetterlinge, Insekten aller Art |
| Tilia henryana | Juni, Juli, August, September | Bienen, Hummeln | ||
| Tilia tomentosa in Sorten | + | +++ | August, September | Bienen, Wildbienen, Hummeln |
Download
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Welche Gehölze blühen besonders früh im Jahr?
Die Weide (Salix caprea), Kornelkirsche (Cornus mas) und die Haselnuss (Corylus avellana) blühen besonders früh im Jahr. Diese Gehölze sind überlebenswichtig für die ersten Ausflüge der Bienen und Insekten.
Eignen sich auch Heckenpflanzen als Bienenweide?
Ja, absolut, sofern sie nicht ständig radikal gestutzt werden. Liguster (Ligustrum vulgare), Hainbuche (Carpinus betulus) und der Weißdorn (Crataegus) eignen sich hervorragend, wenn man sie blühen lässt.
Was ist der Unterschied zwischen Pollen-und Nektarwert?
Nektar ist eine zuckerreiche Flüssigkeit. Er ist die primäre Energiequelle für erwachsene Insekten. Pollen sind die Eiweißquelle. Ohne Pollen gibt es kein Nachwuchs, da die Larven mit Pollen gefüttert werden. Für Bienen und Insekten ist ein Mix von Pollen und Nektar ideal.